Tony
 ![]() |
| |
- Rôle dans le Team: | Toujours partant! | |
| - Spécialités: | VTT, Trail | |
| - Pourquoi le Team OffRoad: | Un groupe d'amis animés de la même passion des sports outdoor, des projets sportifs plein la tête, passion pour le développement de matériel sportif | |
| - Un rêve: | Le MONDE! | |
| - Epreuve préférée: | Grande Traversée du Massif Central à VTT | |
| - Particularité: | N'en a jamais assez... |
| Â Â Â | Â Â Â | Â |
Palmarès / Références | |
- VTT:  | Roc d'azur 07 - 08 (Roc, Roc Marathon, Roc Tandem)            Roc 08: 706ème/3482 - 3h19min57s           Roc Marathon 08: 149ème/1398 - 4h54min53s           Roc Tandem 08: Extrem sur Loue 07 - 08:          2008: 136ème - 6h43min 28s Raid Jura VTT 07 Grande Traversée du massif Central à VTT |
| - Raid: | Raid North Face 07: 20ème/41 Raid Jura 4 Pattes 07:Â 28ème/58 Orient Express 07 Raid Up 07 Raid SFR 08 sélective régionale: 1ère équipe mixte Raid du Bassin Minier: 08: 8ème/45 Raid Thiérache 08: 10ème/59 |
| - Trail: | Trail ODLO Faverges 07 (27 km)Â : 41ème/461- 2h56min Trail de la Côte d'Opale 08 (54 km): 89ème/329 - 5h55min Trail de Pierrefonds 09 (33 km):Â 35ème/602 - 2h45min |
| - Course sur route: | 10 km Lille Métropole 07: 37min... Semi Marathon Lille 07: 186ème/3705 - 1h22min48s 10 km Braderie de Lille 08: |
| - Alpinisme: | Point Sisyphe (glacier de Leschaux) 3660m Mont Rose (Suisse) 4607 m |
|
|










  Â
  Â
  Â
Â